Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
---|---|---|---|---|
29/04/2025 | PY-1P:1298 | 9642 | ||
28/04/2025 | PY-1P:1297 | 1066 | ||
27/04/2025 | PY-1P:1296 | 5681 | ||
26/04/2025 | PY-1P:1295 | 9448 | ||
25/04/2025 | PY-1P:1294 | 7386 | ||
24/04/2025 | PY-1P:1293 | 0712 | ||
23/04/2025 | PY-1P:1292 | 3828 | ||
22/04/2025 | PY-1P:1291 | 2287 | ||
21/04/2025 | PY-1P:1290 | 5978 | ||
20/04/2025 | PY-1P:1289 | 1529 | ||
19/04/2025 | PY-1P:1288 | 2998 | ||
18/04/2025 | PY-1P:1287 | 1622 | ||
17/04/2025 | PY-1P:1286 | 4716 | ||
16/04/2025 | PY-1P:1285 | 8490 | ||
15/04/2025 | PY-1P:1284 | 4182 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |